Classements

LANGUE   FR | EN

Pour l'épreuve :   Sexe :

Clas. Doss. Prénom Nom Sexe Club Temps
1 83 REDOIS Lucas H Dbr 00:14:54
2 342 JAY Baptiste H Les menuires 00:15:19
3 345 CHIABODO Romain H 00:15:45
4 84 REDOIS Xavier H Dbr 00:16:01
4 87 BRIOIS Bertrand H Team dbr 00:16:01
6 349 MERMILLOD James H 00:16:03
7 7 PASTOR Livio H Xvtt 00:16:10
7 407 MILLET Vincent H 00:16:10
9 40 CHARRIER Stéphane H Accro vtt 00:16:15
10 361 CASTEL Antoine H 00:16:18
11 312 VERNAZ Thomas H 00:16:20
12 320 BOEUF Damien H Charleval vtt 00:16:22
13 408 BESSON Cyril H 00:16:23
14 16 GARNIER Thibaud H Activital section vtt 00:16:24
15 33 ROMILLY Nicolas H Lyon vtt 00:16:27
16 339 CHARRIERE Loïc H Vercors biking crew 00:16:28
17 338 MORELLE Jonathan H 00:16:29
18 77 FRITSCH Antoine H 00:16:31
18 351 VUARAND Cyril H 00:16:31
20 82 REDOIS David H Dbr 00:16:32
21 72 DEMURE Nicolas H 00:16:37
21 350 MARCEAU Romain H 00:16:37
23 66 PARMENTIER Nicolas H 00:16:38
24 306 CABIROU Damien H 00:16:45
25 67 FERON Sylvain H 00:16:47
25 309 RAILLON Vincent H 00:16:47
27 43 LABAQUERE Paul H 00:16:53
27 57 MARTORELL Philippe H Reparbikes 00:16:53
29 402 BRIDDA Théodore H 00:16:55
30 12 GARNIER Raphael H Xvtt 00:16:58
31 305 FRICHOT Jacques H 00:17:00
31 335 BOLLIET Jean noel H Aime in bike 00:17:00
33 42 ANCERY Matthieu H 00:17:01
34 327 PEPIN Jimmy H 00:17:05
35 313 CANELO Alain H Bbm 00:17:06
36 325 DE MASSON Florian H 00:17:10
37 44 PIECHACZYK Guillaume H 00:17:15
38 54 VIRT Stephane H 00:17:18
39 71 SALDANA Pierre H 00:17:20
40 348 BERENGUIER Mathieu H 00:17:21
41 60 JULIEN Schmidt H Xvtt 00:17:27
42 41 CLAUDE Bastien H 00:17:29
43 294 ESTEBE Nicolas H Yanapas 00:17:35
44 56 GOENS Martin H 00:17:37
45 76 FRITSCH Baptiste H 00:17:38
46 358 BRUN Jean pierre H 00:17:40
47 17 GARNIER Sebastien H 00:17:41
48 332 SUAUDEAU Dany H Team dore evasion 00:17:42
49 70 MAIRE Vincent H 00:17:43
50 331 COSTES Olivier H Team dore evasion 00:17:45
51 328 BICHET Clément H 00:17:49
51 353 GLEIZES Dorian H 00:17:49
53 281 MOUSSEAU Jean michel H Oxygene psa 00:17:58
54 39 CHATELLAIN David H 00:18:01
54 65 FANTIN Mathieu H 00:18:01
56 45 GIVARNET Simon H 00:18:03
56 283 CHARLIER Bruno H Us crepynoise c 00:18:03
56 360 TROUILLET Christophe H 00:18:03
59 2 MEOT Alain H Quand meme 00:18:04
60 314 REYMOND Rolland H 00:18:05
61 293 LESCOT Gilles H Cvtt 00:18:07
62 290 ROCHA Fabio H 00:18:09
63 81 BIRSAN Bogdan H 00:18:10
63 308 LANGLAIS Frederic H Charleval vtt 00:18:10
65 287 BLANC Aurélien H 00:18:13
66 48 LUCET Charly H 00:18:14
67 32 SAUGER Frederic H Morvanbio 00:18:15
68 340 MAXIME Besset H Zonzon 00:18:17
69 46 DRUERE Yannick H 00:18:18
70 311 REVIL BAUDARD Fabien H 00:18:19
71 51 DUMOULIN Mathieu H 00:18:22
72 317 LUCAND Sébastien H 00:18:24
72 424 ROTEUX Edouard H 00:18:24
74 315 VOCALE J-a H 00:18:25
75 58 PATOIS Gabriel H Xvtt 00:18:26
76 286 LIMOGES Damien H 00:18:33
77 304 FERRIERE Gerard H Trollsports 00:18:34
77 356 FERIOT Franck H 00:18:34
79 401 BRIDDA Alexis H 00:18:37
80 341 CULOSSE Romain H 00:18:39
81 1 BOUCHET Eric H Quand meme 00:18:40
81 307 BALESME Patrick H 00:18:40
83 3 JOBARD Philippe H Quand meme 00:18:41
84 413 CAPORAL Charles H 00:18:42
85 22 HATOT Julien H 00:18:50
85 23 GRILLET Sophie F 00:18:50
85 53 LEONE Thierry H Vv69 00:18:50
85 326 GUILLEMIN Arnaud H 00:18:50
89 38 RICHET Quentin H 00:18:55
90 292 WARNE Trevor H 00:19:02
91 68 GIRARD Yves H 00:19:03
91 319 LALLEMAND Jonathan H 00:19:03
93 276 KERVRAN Alain H 00:19:04
93 301 ARNAUD-GODET Brice H 00:19:04
95 285 AIGOIN Marc H Vélo club gombertois 00:19:06
96 403 BRIDDA Eric H Rougeot beaune triathlon 00:19:09
97 278 DELCLOY Cédric H 00:19:12
98 88 GARNIER Jerome H 00:19:18
99 37 RAMOND Lionel H 00:19:23
99 95 DUPRE William H 00:19:23
101 52 MONNIN Alexandre H 00:19:25
102 90 VERTCHIK Richard H Astc 00:19:29
103 344 NICOD Hervé H 00:19:34
104 330 WAHL Lionel H Team dore evasion 00:19:36
105 8 SIMONCINI Christophe H Team xvtt 00:19:43
106 324 PEIGNAUX Thomas H 00:19:46
107 322 BOEUF Clément H 00:19:47
108 321 GAUDRY Denis H Charleval vtt 00:19:49
109 280 BLANCHARD Thierry H Oxygene psa 00:19:50
110 20 MARIAGE Maxime H 00:19:55
111 73 COMBIER Eric H Adlp 00:19:56
112 297 GAUTHIER Nicolas H 00:20:00
113 6 LE COZ Rémy H Xvtt 00:20:01
113 50 MONIN Laurent H 00:20:01
113 92 SALIBA Eric H Astc 00:20:01
116 298 MARTIN Laurent H 00:20:03
116 318 JOLLY Vincent H 00:20:03
118 333 CHASSAGNE Alain H Team dore evasion 00:20:04
119 89 MESCHIN Jocelin H 00:20:11
120 277 TROUILLER Eric H Saute ribes mazan 00:20:14
121 359 BRUN Tim H 00:20:18
122 35 PIGNAL Clément H 00:20:24
122 343 BIRTELE Philippe H 00:20:24
124 19 MARGALIDA Pascal H 00:20:27
125 329 HAUSER Sébastien H 00:20:31
126 323 SIMONIN Arnaud H 00:20:34
127 91 JEANJEAN Claude H Astc 00:20:40
128 30 DUMEAUX Alexis H Jigoro 00:20:41
129 295 HIBERT Arnaud H Les boulets 276 00:20:45
130 49 ARCHAMBAULT Frederic H 00:20:49
131 36 LOUIS Jean yves H 00:20:53
132 409 BESSON Caroline F 00:20:55
133 9 PARISI Didier H Xvtt 00:20:56
134 336 CAGNIN Victor H 00:20:57
135 303 BOIZA GONZALEZ Miguel H Trollsports 00:21:07
136 26 COLOMBET Philippe H 00:21:10
137 355 MARTINEZ PEREZ Vincent H 00:21:23
138 337 BETHEOL Cédric H 00:21:32
139 34 BERBEZIER Thibaut H Lyon vtt 00:21:36
140 24 COLOMBET Julien H 00:21:38
141 357 LASSENE Marc H 00:21:51
142 59 SANCHEZ Anne-laure F Reparbikes 00:21:53
143 300 PARDON Vincent H 00:21:55
144 25 BOURQUIN éric H 00:22:12
145 29 DELRUE Benoit H Asptt boulogne sur mer 00:22:18
146 411 BéNARD Charles H 00:22:26
147 291 ROCHA Anais F 00:22:27
148 352 DESMAREST Quentin H 00:22:44
149 347 PARADIS Pierre H 00:22:57
150 279 LEMOINE Thierry H Oxygene psa 00:23:18
151 13 AMERYCKX Alain H 00:23:19
152 299 COGNARD Denis H 00:23:28
153 31 BAZIN DE CAIX Richard H 00:23:40
154 86 DODOS Lucie F 00:24:05
155 422 ROTEUX Charles H 00:24:08
156 85 REDOIS Marie F Dbr 00:24:19
157 423 ROTEUX Pierre jean H 1983 00:25:01
158 69 DUFLOT Aurelien H 00:25:18
159 64 MONNERET Eric H 00:25:22
160 21 CORNIER Fabien H Vtt loisirs chalonnais 00:25:26
161 4 CHOMMETON Freddy H 00:25:31
162 275 FIGUEIRA Jose H 00:26:09
163 404 DE ROCCO Hervé H 00:30:16
164 62 ROUVIER Valerie F Lambesc raid aventure 00:36:07
165 11 MIRALLES Cyril H 00:37:04
166 5 BARBIER Gilles H Xvtt 00:38:26
167 14 DELIGNY Pierre H Stmicroelectronics 00:38:36
Powered by