Bruno CHARLIER
Dossard 283
Us crepynoise c
| Spéciale 1 : Les Bruyères |
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 88 |
| Meilleur temps | 00:14:52 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 20.2km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière |
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 78 |
| Meilleur temps | 00:08:11 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 33km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville |
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 56 |
| Meilleur temps | 00:18:03 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 16km/h |
| Total |
| Class. | 63 |
| Cumul meilleurs temps | 00:41:06 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 20.9km/h |
|
Bruno CHARLIER
|
| Epreuve(s) |
Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : |
- H |
| Club : |
Us crepynoise c |
| Entreprise : |
|
| Sexe : |
H |
| Nationalité : |
France |