Loïc CHARRIERE
Dossard 339
Vercors biking crew
| Spéciale 1 : Les Bruyères |
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 10 |
| Meilleur temps | 00:12:15 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 24.5km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière |
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 18 |
| Meilleur temps | 00:07:18 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 37km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville |
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 16 |
| Meilleur temps | 00:16:28 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 17.5km/h |
| Total |
| Class. | 11 |
| Cumul meilleurs temps | 00:36:01 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 23.8km/h |
|
Loïc CHARRIERE
|
| Epreuve(s) |
Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : |
- H |
| Club : |
Vercors biking crew |
| Entreprise : |
|
| Sexe : |
H |
| Nationalité : |
France |