Jonathan LALLEMAND
Dossard 319
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 149 |
| Meilleur temps | 00:20:40 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 14.5km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 86 |
| Meilleur temps | 00:08:17 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 32.6km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 91 |
| Meilleur temps | 00:19:03 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 15.1km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 108 |
| Cumul meilleurs temps | 00:48:00 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 17.9km/h |
| Jonathan LALLEMAND | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
