Pierre DELIGNY
Dossard 14
Stmicroelectronics
| Spéciale 1 : Les Bruyères |
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 66 |
| Meilleur temps | 00:13:58 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 21.5km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière |
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 64 |
| Meilleur temps | 00:07:58 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 33.9km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville |
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 167 |
| Meilleur temps | 00:38:36 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 7.5km/h |
| Total |
| Class. | 119 |
| Cumul meilleurs temps | 01:00:32 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 14.2km/h |
|
Pierre DELIGNY
|
| Epreuve(s) |
Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : |
- H |
| Club : |
Stmicroelectronics |
| Entreprise : |
|
| Sexe : |
H |
| Nationalité : |
France |