Quentin RICHET
Dossard 38
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 64 |
| Meilleur temps | 00:13:54 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 21.6km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 92 |
| Meilleur temps | 00:08:22 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 32.3km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 89 |
| Meilleur temps | 00:18:55 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 15.2km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 66 |
| Cumul meilleurs temps | 00:41:11 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 20.8km/h |
| Quentin RICHET | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
