Philippe MARTORELL
Dossard 57
Reparbikes
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 40 |
| Meilleur temps | 00:13:09 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 22.8km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 29 |
| Meilleur temps | 00:07:33 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 35.8km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 27 |
| Meilleur temps | 00:16:53 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 17.1km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 28 |
| Cumul meilleurs temps | 00:37:35 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 22.8km/h |
| Philippe MARTORELL | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | Reparbikes |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
