Marie REDOIS
Dossard 85
Dbr
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 151 |
| Meilleur temps | 00:21:09 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 14.2km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 162 |
| Meilleur temps | 00:10:16 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 26.3km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 156 |
| Meilleur temps | 00:24:19 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 11.8km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 117 |
| Cumul meilleurs temps | 00:55:44 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 15.4km/h |
| Marie REDOIS | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - F |
| Club : | Dbr |
| Entreprise : | |
| Sexe : | F |
| Nationalité : | France |
