Arnaud SIMONIN
Dossard 323
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 92 |
| Meilleur temps | 00:15:09 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 19.8km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 94 |
| Meilleur temps | 00:08:24 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 32.1km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 126 |
| Meilleur temps | 00:20:34 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 14km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 88 |
| Cumul meilleurs temps | 00:44:07 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 19.4km/h |
| Arnaud SIMONIN | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
