Vincent RAILLON
Dossard 309
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 16 |
| Meilleur temps | 00:12:35 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 23.8km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 35 |
| Meilleur temps | 00:07:41 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 35.1km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 25 |
| Meilleur temps | 00:16:47 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 17.2km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 20 |
| Cumul meilleurs temps | 00:37:03 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 23.2km/h |
| Vincent RAILLON | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
