J-a VOCALE
Dossard 315
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 72 |
| Meilleur temps | 00:14:22 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 20.9km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 89 |
| Meilleur temps | 00:08:19 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 32.5km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 74 |
| Meilleur temps | 00:18:25 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 15.6km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 63 |
| Cumul meilleurs temps | 00:41:06 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 20.9km/h |
| J-a VOCALE | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
