Thomas PEIGNAUX
Dossard 324
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 112 |
| Meilleur temps | 00:15:49 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 19km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 104 |
| Meilleur temps | 00:08:30 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 31.8km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 106 |
| Meilleur temps | 00:19:46 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 14.6km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 87 |
| Cumul meilleurs temps | 00:44:05 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 19.5km/h |
| Thomas PEIGNAUX | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
