Théodore BRIDDA
Dossard 402
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 19 |
| Meilleur temps | 00:12:42 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 23.6km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 54 |
| Meilleur temps | 00:07:51 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 34.4km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 29 |
| Meilleur temps | 00:16:55 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 17km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 26 |
| Cumul meilleurs temps | 00:37:28 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 22.9km/h |
| Théodore BRIDDA | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
