David REDOIS
Dossard 82
Dbr
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 7 |
| Meilleur temps | 00:12:13 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 24.6km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 21 |
| Meilleur temps | 00:07:21 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 36.7km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 20 |
| Meilleur temps | 00:16:32 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 17.4km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 13 |
| Cumul meilleurs temps | 00:36:06 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 23.8km/h |
| David REDOIS | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | Dbr |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
