Mathieu FANTIN
Dossard 65
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 52 |
| Meilleur temps | 00:13:31 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 22.2km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 46 |
| Meilleur temps | 00:07:46 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 34.8km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 54 |
| Meilleur temps | 00:18:01 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 16km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 47 |
| Cumul meilleurs temps | 00:39:18 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 21.8km/h |
| Mathieu FANTIN | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
