Mathieu BERENGUIER
Dossard 348
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 31 |
| Meilleur temps | 00:13:01 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 23km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 25 |
| Meilleur temps | 00:07:28 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 36.2km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 40 |
| Meilleur temps | 00:17:21 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 16.6km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 29 |
| Cumul meilleurs temps | 00:37:50 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 22.7km/h |
| Mathieu BERENGUIER | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
