Jerome GARNIER
Dossard 88
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 129 |
| Meilleur temps | 00:16:42 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 18km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 143 |
| Meilleur temps | 00:09:07 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 29.6km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 98 |
| Meilleur temps | 00:19:18 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 14.9km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 96 |
| Cumul meilleurs temps | 00:45:07 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 19km/h |
| Jerome GARNIER | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
