Victor CAGNIN
Dossard 336
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 104 |
| Meilleur temps | 00:15:29 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 19.4km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 151 |
| Meilleur temps | 00:09:22 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 28.8km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 134 |
| Meilleur temps | 00:20:57 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 13.7km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 99 |
| Cumul meilleurs temps | 00:45:48 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 18.7km/h |
| Victor CAGNIN | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
