Gilles LESCOT
Dossard 293
Cvtt
| Spéciale 1 : Les Bruyères | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 57 |
| Meilleur temps | 00:13:40 |
| Distance | 5km |
| Vitesse | 22km/h |
| Spéciale 2 : La Moutière | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 2 |
| Class. | 42 |
| Meilleur temps | 00:07:45 |
| Distance | 4.5km |
| Vitesse | 34.8km/h |
| Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville | |
|---|---|
| Nombre de tentatives | 1 |
| Class. | 61 |
| Meilleur temps | 00:18:07 |
| Distance | 4.8km |
| Vitesse | 15.9km/h |
| Total | |
|---|---|
| Class. | 48 |
| Cumul meilleurs temps | 00:39:32 |
| Distance | 14.3km |
| Vitesse | 21.7km/h |
| Gilles LESCOT | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Spéciale 1 : Les Bruyères , Spéciale 2 : La Moutière , Spéciale 3 : Saint Martin de Belleville , Total |
| Catégorie : | - H |
| Club : | Cvtt |
| Entreprise : | |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | France |
