| Clas. | Doss. | Prénom Nom | Sexe | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | REDOIS Lucas | H | Dbr | 00:06:39 |
| 2 | 342 | JAY Baptiste | H | Les menuires | 00:06:49 |
| 3 | 407 | MILLET Vincent | H | 00:06:52 | |
| 4 | 345 | CHIABODO Romain | H | 00:06:54 | |
| 5 | 305 | FRICHOT Jacques | H | 00:06:59 | |
| 6 | 351 | VUARAND Cyril | H | 00:07:01 | |
| 7 | 320 | BOEUF Damien | H | Charleval vtt | 00:07:02 |
| 8 | 335 | BOLLIET Jean noel | H | Aime in bike | 00:07:06 |
| 9 | 349 | MERMILLOD James | H | 00:07:08 | |
| 10 | 40 | CHARRIER Stéphane | H | Accro vtt | 00:07:12 |
| 11 | 312 | VERNAZ Thomas | H | 00:07:14 | |
| 11 | 361 | CASTEL Antoine | H | 00:07:14 | |
| 13 | 306 | CABIROU Damien | H | 00:07:15 | |
| 14 | 84 | REDOIS Xavier | H | Dbr | 00:07:16 |
| 14 | 87 | BRIOIS Bertrand | H | Team dbr | 00:07:16 |
| 16 | 16 | GARNIER Thibaud | H | Activital section vtt | 00:07:17 |
| 16 | 42 | ANCERY Matthieu | H | 00:07:17 | |
| 18 | 72 | DEMURE Nicolas | H | 00:07:18 | |
| 18 | 339 | CHARRIERE Loïc | H | Vercors biking crew | 00:07:18 |
| 20 | 67 | FERON Sylvain | H | 00:07:20 | |
| 21 | 82 | REDOIS David | H | Dbr | 00:07:21 |
| 22 | 33 | ROMILLY Nicolas | H | Lyon vtt | 00:07:23 |
| 23 | 7 | PASTOR Livio | H | Xvtt | 00:07:24 |
| 24 | 350 | MARCEAU Romain | H | 00:07:27 | |
| 25 | 348 | BERENGUIER Mathieu | H | 00:07:28 | |
| 26 | 338 | MORELLE Jonathan | H | 00:07:29 | |
| 27 | 39 | CHATELLAIN David | H | 00:07:30 | |
| 28 | 12 | GARNIER Raphael | H | Xvtt | 00:07:31 |
| 29 | 57 | MARTORELL Philippe | H | Reparbikes | 00:07:33 |
| 29 | 77 | FRITSCH Antoine | H | 00:07:33 | |
| 31 | 66 | PARMENTIER Nicolas | H | 00:07:34 | |
| 32 | 318 | JOLLY Vincent | H | 00:07:36 | |
| 33 | 41 | CLAUDE Bastien | H | 00:07:39 | |
| 33 | 44 | PIECHACZYK Guillaume | H | 00:07:39 | |
| 35 | 309 | RAILLON Vincent | H | 00:07:41 | |
| 35 | 317 | LUCAND Sébastien | H | 00:07:41 | |
| 37 | 71 | SALDANA Pierre | H | 00:07:42 | |
| 38 | 32 | SAUGER Frederic | H | Morvanbio | 00:07:43 |
| 38 | 313 | CANELO Alain | H | Bbm | 00:07:43 |
| 38 | 340 | MAXIME Besset | H | Zonzon | 00:07:43 |
| 41 | 325 | DE MASSON Florian | H | 00:07:44 | |
| 42 | 293 | LESCOT Gilles | H | Cvtt | 00:07:45 |
| 42 | 307 | BALESME Patrick | H | 00:07:45 | |
| 42 | 331 | COSTES Olivier | H | Team dore evasion | 00:07:45 |
| 42 | 406 | SACHETAT Olivier | H | Vscb | 00:07:45 |
| 46 | 65 | FANTIN Mathieu | H | 00:07:46 | |
| 46 | 332 | SUAUDEAU Dany | H | Team dore evasion | 00:07:46 |
| 48 | 53 | LEONE Thierry | H | Vv69 | 00:07:47 |
| 49 | 60 | JULIEN Schmidt | H | Xvtt | 00:07:48 |
| 49 | 341 | CULOSSE Romain | H | 00:07:48 | |
| 51 | 81 | BIRSAN Bogdan | H | 00:07:49 | |
| 52 | 54 | VIRT Stephane | H | 00:07:50 | |
| 52 | 327 | PEPIN Jimmy | H | 00:07:50 | |
| 54 | 275 | FIGUEIRA Jose | H | 00:07:51 | |
| 54 | 298 | MARTIN Laurent | H | 00:07:51 | |
| 54 | 402 | BRIDDA Théodore | H | 00:07:51 | |
| 57 | 56 | GOENS Martin | H | 00:07:52 | |
| 57 | 294 | ESTEBE Nicolas | H | Yanapas | 00:07:52 |
| 57 | 311 | REVIL BAUDARD Fabien | H | 00:07:52 | |
| 60 | 21 | CORNIER Fabien | H | Vtt loisirs chalonnais | 00:07:54 |
| 60 | 301 | ARNAUD-GODET Brice | H | 00:07:54 | |
| 62 | 281 | MOUSSEAU Jean michel | H | Oxygene psa | 00:07:55 |
| 63 | 70 | MAIRE Vincent | H | 00:07:56 | |
| 64 | 14 | DELIGNY Pierre | H | Stmicroelectronics | 00:07:58 |
| 65 | 9 | PARISI Didier | H | Xvtt | 00:07:59 |
| 65 | 358 | BRUN Jean pierre | H | 00:07:59 | |
| 67 | 287 | BLANC Aurélien | H | 00:08:01 | |
| 68 | 322 | BOEUF Clément | H | 00:08:02 | |
| 69 | 76 | FRITSCH Baptiste | H | 00:08:03 | |
| 69 | 360 | TROUILLET Christophe | H | 00:08:03 | |
| 71 | 22 | HATOT Julien | H | 00:08:05 | |
| 72 | 3 | JOBARD Philippe | H | Quand meme | 00:08:06 |
| 72 | 68 | GIRARD Yves | H | 00:08:06 | |
| 74 | 353 | GLEIZES Dorian | H | 00:08:08 | |
| 75 | 45 | GIVARNET Simon | H | 00:08:09 | |
| 75 | 278 | DELCLOY Cédric | H | 00:08:09 | |
| 77 | 89 | MESCHIN Jocelin | H | 00:08:10 | |
| 78 | 283 | CHARLIER Bruno | H | Us crepynoise c | 00:08:11 |
| 78 | 326 | GUILLEMIN Arnaud | H | 00:08:11 | |
| 80 | 286 | LIMOGES Damien | H | 00:08:12 | |
| 81 | 23 | GRILLET Sophie | F | 00:08:14 | |
| 81 | 288 | ALLéGER Richard | H | 00:08:14 | |
| 81 | 314 | REYMOND Rolland | H | 00:08:14 | |
| 81 | 328 | BICHET Clément | H | 00:08:14 | |
| 85 | 308 | LANGLAIS Frederic | H | Charleval vtt | 00:08:16 |
| 86 | 292 | WARNE Trevor | H | 00:08:17 | |
| 86 | 319 | LALLEMAND Jonathan | H | 00:08:17 | |
| 88 | 356 | FERIOT Franck | H | 00:08:18 | |
| 89 | 315 | VOCALE J-a | H | 00:08:19 | |
| 90 | 297 | GAUTHIER Nicolas | H | 00:08:21 | |
| 90 | 347 | PARADIS Pierre | H | 00:08:21 | |
| 92 | 38 | RICHET Quentin | H | 00:08:22 | |
| 93 | 58 | PATOIS Gabriel | H | Xvtt | 00:08:23 |
| 94 | 43 | LABAQUERE Paul | H | 00:08:24 | |
| 94 | 290 | ROCHA Fabio | H | 00:08:24 | |
| 94 | 323 | SIMONIN Arnaud | H | 00:08:24 | |
| 97 | 8 | SIMONCINI Christophe | H | Team xvtt | 00:08:25 |
| 98 | 20 | MARIAGE Maxime | H | 00:08:27 | |
| 98 | 276 | KERVRAN Alain | H | 00:08:27 | |
| 98 | 343 | BIRTELE Philippe | H | 00:08:27 | |
| 101 | 405 | LARONZE Fred | H | Carrosserie laronze-bouvet | 00:08:28 |
| 102 | 359 | BRUN Tim | H | 00:08:29 | |
| 102 | 403 | BRIDDA Eric | H | Rougeot beaune triathlon | 00:08:29 |
| 104 | 74 | JORON Axel | H | 00:08:30 | |
| 104 | 321 | GAUDRY Denis | H | Charleval vtt | 00:08:30 |
| 104 | 324 | PEIGNAUX Thomas | H | 00:08:30 | |
| 107 | 5 | BARBIER Gilles | H | Xvtt | 00:08:31 |
| 108 | 17 | GARNIER Sebastien | H | 00:08:32 | |
| 108 | 421 | BéNARD Clément | H | 00:08:32 | |
| 110 | 344 | NICOD Hervé | H | 00:08:35 | |
| 111 | 329 | HAUSER Sébastien | H | 00:08:36 | |
| 112 | 330 | WAHL Lionel | H | Team dore evasion | 00:08:37 |
| 113 | 34 | BERBEZIER Thibaut | H | Lyon vtt | 00:08:39 |
| 113 | 334 | BOUGHERARA Yanis | H | 00:08:39 | |
| 113 | 355 | MARTINEZ PEREZ Vincent | H | 00:08:39 | |
| 116 | 11 | MIRALLES Cyril | H | 00:08:40 | |
| 116 | 401 | BRIDDA Alexis | H | 00:08:40 | |
| 118 | 6 | LE COZ Rémy | H | Xvtt | 00:08:41 |
| 119 | 1 | BOUCHET Eric | H | Quand meme | 00:08:43 |
| 119 | 285 | AIGOIN Marc | H | Vélo club gombertois | 00:08:43 |
| 121 | 424 | ROTEUX Edouard | H | 00:08:45 | |
| 122 | 73 | COMBIER Eric | H | Adlp | 00:08:47 |
| 122 | 346 | LOMBARD Greg | H | Cvtt veyrins-thuellins | 00:08:47 |
| 124 | 78 | VALLETTE Douglas | H | 00:08:48 | |
| 124 | 304 | FERRIERE Gerard | H | Trollsports | 00:08:48 |
| 126 | 49 | ARCHAMBAULT Frederic | H | 00:08:49 | |
| 127 | 55 | HOUSSIN Gautier | H | 00:08:50 | |
| 128 | 35 | PIGNAL Clément | H | 00:08:52 | |
| 128 | 300 | PARDON Vincent | H | 00:08:52 | |
| 130 | 36 | LOUIS Jean yves | H | 00:08:54 | |
| 131 | 404 | DE ROCCO Hervé | H | 00:08:56 | |
| 132 | 61 | LOPEZ Celine | F | Xvtt | 00:08:57 |
| 132 | 63 | LLINARES Aldric | H | Xvtt | 00:08:57 |
| 134 | 37 | RAMOND Lionel | H | 00:08:58 | |
| 135 | 413 | CAPORAL Charles | H | 00:08:59 | |
| 136 | 27 | PICHON Baptiste | H | 00:09:00 | |
| 137 | 19 | MARGALIDA Pascal | H | 00:09:01 | |
| 137 | 352 | DESMAREST Quentin | H | 00:09:01 | |
| 139 | 47 | BOUSSEMART Jordan | H | 00:09:02 | |
| 139 | 302 | BARBIER Jérémie | H | 00:09:02 | |
| 141 | 303 | BOIZA GONZALEZ Miguel | H | Trollsports | 00:09:04 |
| 142 | 357 | LASSENE Marc | H | 00:09:06 | |
| 143 | 62 | ROUVIER Valerie | F | Lambesc raid aventure | 00:09:07 |
| 143 | 79 | CHARTIER Hadryen | H | 00:09:07 | |
| 143 | 88 | GARNIER Jerome | H | 00:09:07 | |
| 146 | 280 | BLANCHARD Thierry | H | Oxygene psa | 00:09:08 |
| 147 | 10 | AIT EL KADI Moulay issam | H | Xvtt | 00:09:09 |
| 148 | 2 | MEOT Alain | H | Quand meme | 00:09:10 |
| 149 | 277 | TROUILLER Eric | H | Saute ribes mazan | 00:09:14 |
| 150 | 26 | COLOMBET Philippe | H | 00:09:20 | |
| 151 | 289 | ALLéGER Régis | H | Koino | 00:09:22 |
| 151 | 336 | CAGNIN Victor | H | 00:09:22 | |
| 153 | 93 | BIGO Edouard | H | Jacquie et michel | 00:09:24 |
| 154 | 25 | BOURQUIN éric | H | 00:09:28 | |
| 155 | 28 | CADIEU Maud | F | 00:09:31 | |
| 156 | 337 | BETHEOL Cédric | H | 00:09:33 | |
| 157 | 59 | SANCHEZ Anne-laure | F | Reparbikes | 00:09:36 |
| 158 | 295 | HIBERT Arnaud | H | Les boulets 276 | 00:09:44 |
| 159 | 291 | ROCHA Anais | F | 00:09:50 | |
| 160 | 284 | FLEURANT Pierre | H | Latitude vtt | 00:09:54 |
| 161 | 24 | COLOMBET Julien | H | 00:10:04 | |
| 162 | 85 | REDOIS Marie | F | Dbr | 00:10:16 |
| 163 | 75 | DUVILLARD Hugo | H | 00:10:20 | |
| 163 | 279 | LEMOINE Thierry | H | Oxygene psa | 00:10:20 |
| 163 | 299 | COGNARD Denis | H | 00:10:20 | |
| 166 | 86 | DODOS Lucie | F | 00:10:23 | |
| 167 | 426 | ROCHE Guillaume | H | Benard | 00:10:36 |
| 168 | 13 | AMERYCKX Alain | H | 00:10:37 | |
| 169 | 354 | LEPORTIER Thomas | H | 00:10:54 | |
| 170 | 4 | CHOMMETON Freddy | H | 00:10:56 | |
| 171 | 415 | NICOLETTI Pierre | H | 1987 | 00:11:19 |
| 172 | 422 | ROTEUX Charles | H | 00:11:37 | |
| 173 | 423 | ROTEUX Pierre jean | H | 1983 | 00:11:51 |
| 174 | 316 | RèGNE Sébastien | H | 00:12:03 | |
| 175 | 282 | DOREMUS Francois | H | Oxygene psa | 00:12:57 |
| 176 | 94 | TREHET Florent | H | 00:15:33 |
Classements
LANGUE
FR | EN
