Classements

LANGUE   FR | EN

Pour l'épreuve :   Sexe :

Clas. Doss. Prénom Nom Sexe Club Temps
1 83 REDOIS Lucas H Dbr 00:11:34
2 342 JAY Baptiste H Les menuires 00:11:38
3 345 CHIABODO Romain H 00:11:49
4 305 FRICHOT Jacques H 00:12:03
5 335 BOLLIET Jean noel H Aime in bike 00:12:06
6 351 VUARAND Cyril H 00:12:11
7 16 GARNIER Thibaud H Activital section vtt 00:12:13
7 82 REDOIS David H Dbr 00:12:13
7 407 MILLET Vincent H 00:12:13
10 339 CHARRIERE Loïc H Vercors biking crew 00:12:15
11 77 FRITSCH Antoine H 00:12:17
12 84 REDOIS Xavier H Dbr 00:12:19
13 87 BRIOIS Bertrand H Team dbr 00:12:22
14 40 CHARRIER Stéphane H Accro vtt 00:12:23
15 349 MERMILLOD James H 00:12:31
16 309 RAILLON Vincent H 00:12:35
17 72 DEMURE Nicolas H 00:12:38
18 338 MORELLE Jonathan H 00:12:41
19 402 BRIDDA Théodore H 00:12:42
20 46 DRUERE Yannick H 00:12:43
21 341 CULOSSE Romain H 00:12:44
22 340 MAXIME Besset H Zonzon 00:12:45
23 12 GARNIER Raphael H Xvtt 00:12:47
23 42 ANCERY Matthieu H 00:12:47
23 408 BESSON Cyril H 00:12:47
26 312 VERNAZ Thomas H 00:12:48
27 32 SAUGER Frederic H Morvanbio 00:12:54
27 80 NEAMT Victor H 00:12:54
29 39 CHATELLAIN David H 00:12:56
30 66 PARMENTIER Nicolas H 00:12:58
31 48 LUCET Charly H 00:13:01
31 348 BERENGUIER Mathieu H 00:13:01
33 56 GOENS Martin H 00:13:03
33 76 FRITSCH Baptiste H 00:13:03
33 325 DE MASSON Florian H 00:13:03
36 7 PASTOR Livio H Xvtt 00:13:04
37 41 CLAUDE Bastien H 00:13:06
37 350 MARCEAU Romain H 00:13:06
39 306 CABIROU Damien H 00:13:07
40 57 MARTORELL Philippe H Reparbikes 00:13:09
40 60 JULIEN Schmidt H Xvtt 00:13:09
42 15 GARNIER Mathieu H Activital section vtt 00:13:12
43 318 JOLLY Vincent H 00:13:16
44 54 VIRT Stephane H 00:13:24
44 67 FERON Sylvain H 00:13:24
46 332 SUAUDEAU Dany H Team dore evasion 00:13:26
46 406 SACHETAT Olivier H Vscb 00:13:26
48 44 PIECHACZYK Guillaume H 00:13:27
48 71 SALDANA Pierre H 00:13:27
48 313 CANELO Alain H Bbm 00:13:27
51 53 LEONE Thierry H Vv69 00:13:29
52 65 FANTIN Mathieu H 00:13:31
53 43 LABAQUERE Paul H 00:13:33
54 70 MAIRE Vincent H 00:13:36
55 278 DELCLOY Cédric H 00:13:39
55 294 ESTEBE Nicolas H Yanapas 00:13:39
57 293 LESCOT Gilles H Cvtt 00:13:40
58 3 JOBARD Philippe H Quand meme 00:13:41
58 311 REVIL BAUDARD Fabien H 00:13:41
60 81 BIRSAN Bogdan H 00:13:42
60 307 BALESME Patrick H 00:13:42
62 9 PARISI Didier H Xvtt 00:13:43
63 51 DUMOULIN Mathieu H 00:13:49
64 38 RICHET Quentin H 00:13:54
65 328 BICHET Clément H 00:13:57
66 14 DELIGNY Pierre H Stmicroelectronics 00:13:58
67 2 MEOT Alain H Quand meme 00:14:04
68 23 GRILLET Sophie F 00:14:05
69 326 GUILLEMIN Arnaud H 00:14:11
70 331 COSTES Olivier H Team dore evasion 00:14:16
71 356 FERIOT Franck H 00:14:19
72 45 GIVARNET Simon H 00:14:22
72 290 ROCHA Fabio H 00:14:22
72 315 VOCALE J-a H 00:14:22
75 404 DE ROCCO Hervé H 00:14:27
76 22 HATOT Julien H 00:14:28
76 68 GIRARD Yves H 00:14:28
78 5 BARBIER Gilles H Xvtt 00:14:29
79 401 BRIDDA Alexis H 00:14:31
80 8 SIMONCINI Christophe H Team xvtt 00:14:35
81 18 ROYER Maxime H 00:14:37
82 21 CORNIER Fabien H Vtt loisirs chalonnais 00:14:43
83 20 MARIAGE Maxime H 00:14:44
84 47 BOUSSEMART Jordan H 00:14:45
85 73 COMBIER Eric H Adlp 00:14:46
86 1 BOUCHET Eric H Quand meme 00:14:47
87 281 MOUSSEAU Jean michel H Oxygene psa 00:14:50
88 283 CHARLIER Bruno H Us crepynoise c 00:14:52
89 90 VERTCHIK Richard H Astc 00:15:04
89 355 MARTINEZ PEREZ Vincent H 00:15:04
91 405 LARONZE Fred H Carrosserie laronze-bouvet 00:15:08
92 323 SIMONIN Arnaud H 00:15:09
92 403 BRIDDA Eric H Rougeot beaune triathlon 00:15:09
94 10 AIT EL KADI Moulay issam H Xvtt 00:15:10
95 19 MARGALIDA Pascal H 00:15:12
96 358 BRUN Jean pierre H 00:15:13
97 27 PICHON Baptiste H 00:15:18
98 317 LUCAND Sébastien H 00:15:20
99 55 HOUSSIN Gautier H 00:15:22
100 359 BRUN Tim H 00:15:23
101 330 WAHL Lionel H Team dore evasion 00:15:25
102 304 FERRIERE Gerard H Trollsports 00:15:26
103 49 ARCHAMBAULT Frederic H 00:15:27
104 336 CAGNIN Victor H 00:15:29
105 11 MIRALLES Cyril H 00:15:31
105 58 PATOIS Gabriel H Xvtt 00:15:31
105 333 CHASSAGNE Alain H Team dore evasion 00:15:31
108 6 LE COZ Rémy H Xvtt 00:15:33
108 34 BERBEZIER Thibaut H Lyon vtt 00:15:33
110 277 TROUILLER Eric H Saute ribes mazan 00:15:34
111 417 VERDU Alexandre H Véloledenon 00:15:45
112 292 WARNE Trevor H 00:15:49
112 324 PEIGNAUX Thomas H 00:15:49
114 64 MONNERET Eric H 00:15:52
114 276 KERVRAN Alain H 00:15:52
116 91 JEANJEAN Claude H Astc 00:15:53
117 61 LOPEZ Celine F Xvtt 00:15:54
118 50 MONIN Laurent H 00:15:55
119 92 SALIBA Eric H Astc 00:16:06
120 63 LLINARES Aldric H Xvtt 00:16:10
120 347 PARADIS Pierre H 00:16:10
122 17 GARNIER Sebastien H 00:16:17
123 69 DUFLOT Aurelien H 00:16:18
123 287 BLANC Aurélien H 00:16:18
123 303 BOIZA GONZALEZ Miguel H Trollsports 00:16:18
126 295 HIBERT Arnaud H Les boulets 276 00:16:19
127 416 VERDU Arnaud H Véloledenon 00:16:30
128 343 BIRTELE Philippe H 00:16:37
129 88 GARNIER Jerome H 00:16:42
130 280 BLANCHARD Thierry H Oxygene psa 00:16:47
131 344 NICOD Hervé H 00:16:50
132 33 ROMILLY Nicolas H Lyon vtt 00:16:51
133 337 BETHEOL Cédric H 00:16:53
134 418 VERDU Eric H Véloledenon 00:16:55
135 409 BESSON Caroline F 00:16:57
136 35 PIGNAL Clément H 00:16:59
137 275 FIGUEIRA Jose H 00:17:03
138 4 CHOMMETON Freddy H 00:17:05
139 59 SANCHEZ Anne-laure F Reparbikes 00:17:21
140 291 ROCHA Anais F 00:17:47
141 74 JORON Axel H 00:18:09
142 62 ROUVIER Valerie F Lambesc raid aventure 00:18:15
143 279 LEMOINE Thierry H Oxygene psa 00:18:25
144 289 ALLéGER Régis H Koino 00:19:05
145 288 ALLéGER Richard H 00:19:12
146 286 LIMOGES Damien H 00:19:16
147 86 DODOS Lucie F 00:20:37
148 314 REYMOND Rolland H 00:20:38
149 319 LALLEMAND Jonathan H 00:20:40
150 75 DUVILLARD Hugo H 00:20:44
151 85 REDOIS Marie F Dbr 00:21:09
152 52 MONNIN Alexandre H 00:21:37
153 13 AMERYCKX Alain H 00:22:32
154 282 DOREMUS Francois H Oxygene psa 00:29:09
155 327 PEPIN Jimmy H 03:11:49
Powered by